中1 1次方程式
■ 文章問題
文章問題@ | 解答 | 解説動画 | ある数の2倍に5を足すと、11になる。ある数を求めよ。 |
文章問題A | 解答 | 解説動画 | 50cm のひもからある長さのひもを2本切り取ると10cm 残った。 |
文章問題B | 解答 | 解説動画 | ある数を2倍して3をひくと、ある数に5をたした数と等しくなる。 |
文章問題C | 解答 | 解説動画 | 1000円持って買いものに行った。ジュースを3本買ったら400円残った。 |
文章問題D | 解答 | 解説動画 | ノート2冊とペン3本買ったら710円でした。ノートが130円のときペン1本は |
文章問題E | 解答 | 解説動画 | 120円のチョコ4個と30円のお菓子を何個か買ったら代金が840円でした。 |
文章問題F | 解答 | 解説動画 | ある数に2をたして3倍したら、もとの数の5倍より18大きくなった。 |
文章問題G | 解答 | 解説動画 | 1本何円かの花を10本と200円の包装をしたら代金1300円になった。 |
文章問題H | 解答 | 解説動画 | 現在、父の年齢は46歳、子の年齢12歳。 父が子の年齢の3倍になる |
文章問題I | 解答 | 解説動画 | 150円を兄と弟で分けたところ、兄は弟より30円多くなった。 |
文章問題J | 解答 | 解説動画 | ケンはエミより3才年上で、2人の年齢の和は21才です。 |
文章問題K | 解答 | 解説動画 | 50円切手と80円切手をあわせて10枚買ったら代金が680円。 |
文章問題L | 解答 | 解説動画 | 連続する3つの整数があります。 これらの和が33のとき、この3つの整数は? |
文章問題M | 解答 | 解説動画 | 1本80円のエンピツと1本100円のペンを合わせて10本買ったら代金は880円でした。 |
文章問題N | 解答 | 解説動画 | ケンとエミのはじめの所持金の合計は1500円でした。 |
文章問題O | 解答 | 解説動画 | 姉は3000円、妹は1600円持ってぬいぐるみを買いに出かけた。 |
文章問題P | 解答 | 解説動画 | 10人の子どもにりんごを配るのに、1人に3個ずつ配ると5個あまる。 |
文章問題Q | 解答 | 解説動画 | x人の子どもにりんごを配るのに、1人に3個ずつ配ると5個あまる。 | >
文章問題R | 解答 | 解説動画 | 1人に3個ずつ配ると5個あまり、1人に4個ずつ配ると6個足らない。 |
文章問題S | 解答 | 解説動画 | 1人に3個ずつ配ると5個あまり、1人に4個ずつ配ると6個足らない。 |
文章問題21 | 解答 | 解説動画 | 1人に5個ずつ配ると、7個足りなかった。 |
文章問題22 | 解答 | 解説動画 | 1人に4個ずつ配ると3個あまった。子供の人数とお菓子の個数は |
文章問題23 | 解答 | 解説動画 | 時速40kmで行くと、時速20kmの自転車より30分早く着く。 |
文章問題24 | 解答 | 解説動画 | 分速50mで歩くと、分速250mの自転車より12分多くかかる。 |
文章問題25 | 解答 | 解説動画 | 家を出てから16分後に父が分速180mでおいかけた。何分後に追いつくか。 |
文章問題26 | 解答 | 解説動画 | 家を出てから10分後に母が分速120mでおいかけた。何分後に追いつくか。 |
文章問題27 | 解答 | 解説動画 | A町とB町を行きは分速200m,帰りは分速300mで往復したら20分かかった。 |
文章問題28 | 解答 | 解説動画 | A町とB町を行きは時速12km、帰りは時速15kmで往復したら54分かかった。 |
文章問題29 | 解答 | 解説動画 | 2km離れた図書館へ行くのに分速80mで走り分速60mで歩いたら30分かかった |
文章問題30 | 解答 | 解説動画 | 家から12km離れた郵便局へ時速40kmで走り時速4kmで歩いたら45分で着いた |
■ 計算問題
問題109 | 解答 | 解説動画 | 1次方程式 x-2 = 3 |
問題110 | 解答 | 解説動画 | 1次方程式 x-12=-5 |
問題111 | 解答 | 解説動画 | 1次方程式 4x=8 |
問題112 | 解答 | 解説動画 | 1次方程式 2/x=3 (分数) |
問題113 | 解答 | 解説動画 | 1次方程式 2x-1=5 |
問題114 | 解答 | 解説動画 | 1次方程式 5+2x=-7 |
問題115 | 解答 | 解説動画 | 1次方程式 2x=x+4 |
問題116 | 解答 | 解説動画 | 1次方程式 -2x=10-x |
問題117 | 解答 | 解説動画 | 1次方程式 2x=15-3x |
問題118 | 解答 | 解説動画 | 1次方程式 3x-5=-2x |
問題119 | 解答 | 解説動画 | 1次方程式 -3x-20=2x |
問題120 | 解答 | 解説動画 | 1次方程式 3x-1=x-9 |
問題121 | 解答 | 解説動画 | 1次方程式 8x+9=6x-5 |
問題122 | 解答 | 解説動画 | 1次方程式 8+(4x+5)=1 |
問題123 | 解答 | 解説動画 | 1次方程式 11=4-(2x-3) |
問題124 | 解答 | 解説動画 | 1次方程式 7x-4(3x+4)=14 |
問題125 | 解答 | 解説動画 | 1次方程式 0.12x+0.2=0.07x-0.1 |
問題126 | 解答 | 解説動画 | 1次方程式 分数@ |
問題127 | 解答 | 解説動画 | 1次方程式 分数A |
問題128 | 解答 | 解説動画 | 1次方程式 分数B |
問題129 | 解答 | 解説動画 | 1次方程式 分数C |
問題130 | 解答 | 解説動画 | 1次方程式 分数D |
問題131 | 解答 | 解説動画 | 1次方程式 分数E |
問題132 | 解答 | 解説動画 | 1次方程式 分数F |
問題133 | 解答 | 解説動画 | 1次方程式 2(x+1)=x+3 |
問題134 | 解答 | 解説動画 | 1次方程式 -3(2x-4)=5(x-2) |
問題135 | 解答 | 解説動画 | 1次方程式 0.1x=0.4(x-2)-0.2 |
問題136 | 解答 | 解説動画 | 1次方程式 応用問題 分数 |
問題137 | 解答 | 解説動画 | 1次方程式 x:8=3:2 |
問題138 | 解答 | 解説動画 | 1次方程式 15:6=x:8 |
問題139 | 解答 | 解説動画 | 1次方程式 x:(x+4)=2:3 |
問題140 | 解答 | 解説動画 | 1次方程式 x:(10-x)=2:3 |
問題141 | 解答 | 解説動画 | 1次方程式 x-2(3x+1)=18 |
問題142 | 解答 | 解説動画 | 1次方程式 3.5x-7=-1.5x-7 |
問題143 | 解答 | 解説動画 | 1次方程式 応用問題 分数 |
問題144 | 解答 | 解説動画 | 1次方程式 0.3(x+1)=0.2x |